Modelos | MCSC5510P01 | MCSC6510P01 | MCSC7010P01 | MCSC8410P01 |
Tamaño | 55″ | 65″ | 70″ | 84″ |
Tecnología Táctil | Infrarrojos | Infrarrojos | Infrarrojos | Infrarrojos |
Touch | 10 Toques(dedos/objetos sólidos) | 10 Toques(dedos/objetos sólidos) | 10 Toques(dedos/objetos sólidos) | 10 Toques(dedos/objetos sólidos) |
Longitud de Onda IR | 940 mm | 940 mm | 940 mm | 940 mm |
Precisión de posicionamiento | ±1,5 mm | ±1,5 mm | ±1,5 mm | ±1,5 mm |
Tiempo de respuesta | 4 – 12 ms | 4 – 12 ms | 4 – 12 ms | 4 – 12 ms |
Interfaz de comunicación | USB 2.0 (Máxima velocidad) HID Compliant (Plug and Play) | USB 2.0 (Máxima velocidad) HID Compliant (Plug and Play) | USB 2.0 (Máxima velocidad) HID Compliant (Plug and Play) | USB 2.0 (Máxima velocidad) HID Compliant (Plug and Play) |
Superficie de pantalla | Vidrio templado | Vidrio templado | Vidrio templado | Vidrio templado |
S.O. Integrado | Android | Android | Android | Android |
S.O. Soportado | Windows 10 /8 / 7 / VISTA / XP, MAC, Linux, Android | Windows 10 /8 / 7 / VISTA / XP, MAC, Linux, Android | Windows 10 /8 / 7 / VISTA / XP, MAC, Linux, Android | Windows 10 /8 / 7 / VISTA / XP, MAC, Linux, Android |
PANEL | ||||
Diagonal | 55″ | 65″ | 70″ | 84″ |
Resolución Pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 3840×2160 (4K UHD)1920×1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) | 3840×2160 (4K UHD)1920×1080 (Full HD) |
Display Frame Rate | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
Tiempo de Respuesta | 6 ms (GTG) | 4 ms (GTG) | 8 ms (GTG) | 5 ms (GTG) |
Brillo | 350 cd / m2 | 400 cd / m2 | 350 cd / m2 | 350 cd / m2 |
Ángulo de visión | H : 176º / V: 176º (CR>/ = 10) | H : 176º / V: 176º (CR>/ = 10) | H : 176º / V: 176º (CR>/ = 10) | H : 176º / V: 176º (CR>/ = 10) |
Temperatura de Trabajo | – 20ºC – 60ºC | – 20ºC – 60ºC | – 20ºC – 60ºC | – 20ºC – 60ºC |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TV | ||||
Conexiones PC | VGA x1 HDMI x2, USB | VGA x1 HDMI x2, USB3.0 x2 | VGA x1 HDMI x2, USB | VGA x1 HDMI x2, USB3.0 x2 |
Entrada HDMI | Max 1920 x 1080p | 3480×2160 (4K UHD) 1920 x 1080 p | Max 1920 x 1080p | 3480×2160 (4K UHD) 1920 x 1080 p |
Audio | Toma de salida x 1; Entrada Micrófono x 1 | Toma de salida x 1; Entrada Micrófono x 1 | Toma de salida x 1; Entrada Micrófono x 1 | Toma de salida x 1; Entrada Micrófono x 1 |
PARÁMETROS ELÉCTRICOS | ||||
Voltaje de entrada | Input 100 – 240 V AC 50 / 60 Hz | Input 100 – 240 V AC 50 / 60 Hz | Input 100 – 240 V AC 50 / 60 Hz | Input 100 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
Consumo máximo de energía | 140 W | 260 W | 160 W | 420 W |
Altavoces | 10 W + 10W Estéreo (8-ohms) | 10 W + 10W Estéreo (8-ohms) | 10 W + 10W Estéreo (8-ohms) | 10 W + 10W Estéreo (8-ohms) |
Dimensiones | 129,7 x 75,5 x 10 cm | 149 x 86,75 x 10 cm | 160,4 x 94 x 10 cm | 194 x 113,2 x 10 cm |
Marco | 2 cm | 2 cm | 2 cm | 2 cm |
Peso Pantalla | 45 KG | 66,4 KG | 68 KG | 108 KG |
Soporte VESA | 400 x 400 mm | 400 x 400 mm | 400 x 400 mm | 600 x 400 mm |
Dimensiones embalaje | 142 x 90 x 25 cm | 162 x 98 x 25 cm | 174 x 108 x 25 cm | 208 x 128 x 25 cm |
FUNCIONES OSD | ||||
Controlador | Controlador remoto IR | Controlador remoto IR | Controlador remoto IR | Controlador remoto IR |
INCLUYE
-
- Control Remoto
- Cable HDMI x1
- Guía de instalación
- Bolígrafos
- Software
- Soporte de Pared